KURSPLAN (gültig ab dem 02.01.2010)
Sie können den Kursplan auch als pdf-Datei downloaden
| MONTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 09.00 - 09.45 | Wassergymnastik | 1 | |
| 09.00 - 10.00 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | Ja |
| 18.00 - 18.55 | Fatkiller | 1 | Ja |
| 19.00 - 20.30 | Indoor Cycling XL | 1 | |
| 19.00 - 20.00 | Yoga | 2 | ja |
| 21.00 - 22.30 | Yi Quan | 1 | |
| DIENSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 09.15 - 10.10 | Bodystyle | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Indoor Cycling | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Bodystyle | 1 | |
| 18.00 - 19.00 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 2 | |
| 19.00 - 19.55 | Pilates | 1 | |
| 20.00 - 21.00 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| MITTWOCH | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 09.00 - 09.45 | Wassergymnastik | 1 | |
| 09.00 - 09.55 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 15.45 - 16.45 | Yi Quan Kinder | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | Ja |
| 18.00 - 18.55 | Fitness Boxen | 1 | Ja |
| 18.00 - 19.00 | Yoga | 2 | Ja |
| 19.00 - 19.55 | Bodystyle | 1 | Ja |
| 20.00 - 21.00 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 21.00 - 22.30 | Yi Quan | 1 | |
| DONNERSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 09.15 - 10.15 | Bodystyle | 1 | |
| 10.30 - 11.30 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 10.30 - 12.00 | Yoga | 2 | |
| 15.45 - 16.45 | Yi Quan Jugend | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | 18.00 - 18.55 | Saison Special | 1 |
| 19.00 - 19.55 | Perfect Pump | 1 | |
| 20.00 - 21.00 | Indoor Cycling | 1 | |
| FREITAG | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 09.00 - 09.45 | Aqua-Power | 1 | |
| 09.00 - 09.55 | WSG Balance Pad | 1 | |
| 10.00 - 11.00 | Pezzi Ball WSG | 1 | |
| 15.30 - 16.55 | Yi Quan Kinder | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | Ja |
| 18.00 -18.55 | Pilates | 2 | Ja |
| 18.00 - 19.00 | Tae Box | 1 | Ja |
| 19.00 - 20.00 | Yoga | 2 | Ja |
| 19.15 - 20.15 | Indoor Cycling | 1 | |
| SAMSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 10.30 - 11.30 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 12.30 - 14.30 | Yi Quan | 1 | |
| 15.00 - 16.00 | Cardio Fit | 1 | |
| SONNTAG | |||
| Zeit | Kurs | Neu | Kinderbetreuung |
| 10.30 - 11.30 | Bodystyle | 1 | Ja |
| 12.00 - 13.00 | Indoor Cycling | 1 | Ja |

