KURSPLAN (gültig ab dem 09.01.2012)
| MONTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 09.00 - 09.45 | Wassergymnastik | 1 | |
| 09.00 - 10.00 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Perfect Body | 1 | |
| 19.00 - 20.00 | Yoga | 2 | |
| 19.00 - 20.30 | Indoor Cycling XL | 1 | |
| 20.30 - 22.00 | Yi Quan | 1 | |
| DIENSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 09.15 - 10.10 | Bodystyle | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Bodystyle | 1 | |
| 19.00 - 19.55 | Zumba | 1 | |
| 20.00 - 21.00 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| MITTWOCH | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 08.00 - 08.45 | Aqua Reha | 1 | |
| 09.00 - 09.45 | Wassergymnastik | 1 | |
| 09.00 - 09.55 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 15.45 - 16.45 | Yi Quan Kinder | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Einsteiger Wirbelsäulengymnastik | 1 | Ja |
| 18.00 - 18.55 | Fatburner Step | 1 | Ja |
| 18.00 - 19.00 | Yoga | 2 | Ja |
| 19.00 - 19.55 | Bodystyle | 1 | Ja |
| 20.00 - 21.00 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 21.00 - 22.30 | Yi Quan | 1 | |
| DONNERSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 09.15 - 10.15 | Bodystyle | 1 | |
| 10.15 - 11.15 | Zumba | 1 | |
| 10.30 - 12.00 | Yoga | 2 | |
| 16.00 - 17.15 | Yi Quan Jugend | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Saison Special | 1 | |
| 19.00 - 19.55 | Push´n´Pull | 1 | |
| 20.00 - 21.00 | Indoor Cycling | 1 | |
| FREITAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 09.00 - 09.45 | Aqua-Power | 1 | |
| 10.00 - 11.00 | Pezzi Ball WSG | 1 | |
| 15.30 - 17.00 | Yi Quan Kinder | 1 | |
| 17.00 - 17.55 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | Ja |
| 18.00 -18.55 | Pilates | 1 | Ja |
| 19.00 - 20.00 | Yoga | 2 | |
| SAMSTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 10.30 - 11.30 | Wirbelsäulengymnastik | 1 | |
| 12.00 - 14.00 | Yi Quan | 1 | |
| 14.15 - 15.15 | Zumba | 1 | |
| SONNTAG | |||
| Zeit | Kurs | Raum | Kinderbetr. |
| 10.30 - 11.30 | Bodystyle | 1 | Ja |
| 12.00 - 13.00 | Indoor Cycling | 1 | Ja |

